長年にわたり当院で診療を行ってまいりました 林医師が、2025年11月をもって退職いたします。
林医師の最終診療日は以下の通りです。
- 高円寺院:11月5日(火)
- 麹町院:11月22日(土)
11月以降の担当医師
11月より担当医師の変更がございます。ご希望の医師がある方は、下記の表をご確認ください。
※変更日については、青色の太字で表示しております。
11月 医師担当表(高円寺)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
涌水 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
先間 | 休診 | 岩橋 | 林 | 先間 | 涌水 | 涌水 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
先間 | 涌水 | 岩橋 | 涌水 | 先間 | 涌水 | 涌水 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
先間 | 涌水 | 岩橋 | 涌水 | 先間 | 涌水 | 涌水 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 | 休診 | 岩橋 | 涌水 | 先間 | 涌水 | 涌水 |
30 | ||||||
先間 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11月 医師担当表(麹町)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
林/先間 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
岩橋/山﨑 | 休診 | 先間 | 先間 | 林 | 林 | 林/先間 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
岩橋/山﨑 | 岩橋 | 先間 | 先間 | 岩橋 | 先間 | 先間/山﨑 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
岩橋/山﨑 | 岩橋 | 先間 | 先間 | 林 | 林 | 林/先間 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 | 休診 | 先間 | 先間 | 岩橋 | 先間 | 先間/山﨑 |
30 | ||||||
岩橋/山﨑 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月以降~当面の間 医師担当表
高円寺院
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
先間 | 涌水 | 岩橋 | 岩橋 | 先間 | 涌水 | 涌水 |
麹町院
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩橋/山﨑 | 岩橋 | 先間 | 先間 | 岩橋 | 山﨑 | 先間/山﨑 |