日頃より肌のクリニックをご利用いただき、ありがとうございます。
昨今の仕入れ値の変動、諸物価の高騰や流通コスト、人件費の上昇などにより、一部の診療メニューの価格を以下の通り改定させていただきます。
※下記の価格は、全て税込み価格です。
【8月17日に追加】
医療脱毛で使用するフェリエ替刃が仕入れ値高騰につき10月より値上げいたします。
目次
8月1日からの価格改定メニュー
シワのボツリヌストキシン注射(コアトックス)
項目 | 改訂前 | 8/1~ |
---|---|---|
タッチアップ※ | 無料 | 無料 |
おでこのシワ | 29,810円 | 18,700円 |
眉間のシワ | 29,810円 | 18,700円 |
目尻のシワ | 29,810円 | 18,700円 |
鼻の縦ジワ (バニーライン) | 24,860円 | 18,700円 |
ガミースマイル (歯茎が見える) | 24,860円 | 18,700円 |
頬の笑いジワ | 29,810円 | 18,700円 |
唇周囲の縦ジワ | 24,860円 | 18,700円 |
口角のシワ (マリオネットライン) 口角リフトアップ | 24,860円 | 18,700円 |
あごのシワ (梅干しジワ) | 24,860円 | 18,700円 |
首の広頚筋バンド | 49,500円 | 37,400円 |
人中短縮 | 19,800円 | 18,700円 |
※上記のシワ治療は、2週間後のタッチアップが同一部位・1回に限り無料です(診察料のみ別途)。ナチュラルな表情を残したい方は、初回は少なめに打ち、タッチアップ時に追加調整することも可能です。
マイクロボツリヌストキシン(マイクロコアトックス)
項目 | 改訂前 | 8/1~ |
---|---|---|
マイクロコアトックス 5単位 | 24,200円 | 19,800円 |
マイクロコアトックス 10単位 | 27,500円 | 24,200円 |
マイクロコアトックス 20単位 | 34,100円 | 31,350円 |
マイクロコアトックス 30単位 | 40,700円 | 38,500円 |
※マイクロコアトックスは、無料タッチアップの対象外です。
エラ・肩こり・ふくらはぎ・花粉症のボツリヌストキシン注射(コアトックス)
項目 | 改訂前 | 8/1~ |
---|---|---|
エラ 50単位 | 34,980円 | 29,700円 |
エラ 80単位 | 49,500円 | 39,600円 |
肩こり 50単位 | 34,980円 | 29,700円 |
肩こり 100単位 | 55,000円 | 44,000円 |
肩こり 150単位 | 73,700円 | 58,300円 |
ふくらはぎ 100単位 | 55,000円 | 44,000円 |
ふくらはぎ 200単位 | 88,000円 | 69,300円 |
ふくらはぎ 300単位 | 117,700円 | 94,600円 |
花粉症 8単位※ | 設定なし | 4,400円 |
花粉症 16単位※ | 14,850円 | 6,930円 |
花粉症 24単位※ | 19,800円 | 9,460円 |
※花粉症ボツリヌストキシンは鼻腔内へ薬剤を滴下します。看護師施術へ変更となります。
多汗症のボツリヌストキシン注射(コアトックス)
項目 | 改訂前 | 8/1~ |
---|---|---|
ワキ 50単位 | 44,000円 | 29,700円 |
ワキ 100単位 | 64,900円 | 44,000円 |
手 100単位 | 64,900円 | 59,400円 |
手 150単位 | 79,200円 | 73,700円 |
足裏 150単位 | 79,200円 | 73,700円 |
足裏 200単位 | 93,500円 | 88,000円 |
9月1日からの価格改定メニュー
ピル / ミニピル / スピロノラクトン
項目 | 改訂前 | 9/1~ |
---|---|---|
スーシー | 2,486円 | 2,640円 |
ヤスミン※ (ヤスミンジェネリック) | 2,948円 | 2,970円 |
マーシロン | 2,486円 | 2,640円 |
ラベルフィーユ | 2,178円 | 2,420円 |
セラゼッタ | 2,728円 | 2,970円 |
スピロノラクトン | 33円 | 44円 |
※ヤスミンは、在庫が無くなり次第ヤスミンジェネリック(Drospirenone-Ethinyl Estradiol)へ変更となります。
オゼンピック(ダイエット注射)
項目 | 改訂前 | 9/1~ |
---|---|---|
オゼンピック (2mg)1本 | 23,100円 | 26,400円 |
炭酸ガスレーザーによるイボ治療
項目 | 改訂前 | 9/1~ |
---|---|---|
イボ各種 | 2mm以下 1個 3,300円 2~5mm 1個 6,600円 2mm以下 20~40個 65,780円 41個以上で1個増加ごとに+1,100円 | 2mm以下 1個 5,500円 2~5mm 1個 8,800円 2mm以下 10~20個 55,000円 2mm以下 21~30個 77,000円 2mm以下 31~40個 94,600円 41個以上で1個増加ごとに+1,100円 |
項目 | 改訂前 | 9/1~ |
---|---|---|
(2mm以下) | イボ各種1個 3,300円 | 1個 5,500円 |
20~40個 65,780円 | 10~20個 55,000円 | |
41個以上で1個増加ごとに +1,100円 | 21~30個 77,000円 | |
31~40個 94,600円 | ||
41個以上で1個増加ごとに +1,100円 | ||
(2~5mm) | イボ各種1個 6,600円 | 1個 8,800円 |
※デルマトロンによるイボ取り、血管レーザーによる赤イボ取りの料金改定はございません。
10月1日からの価格改定メニュー
部位脱毛料金
項目 | 改定前 | 10/1~ |
---|---|---|
胸+腹部 | 36,960円 | 18,480円 |
背中上+下 | 36,960円 | 18,480円 |
※上記は2部位の料金から1部位の料金へ変更となります。
時間脱毛料金
項目 | 改定前 | 10/1~ |
---|---|---|
時間脱毛30分 | 12,100円 | 14,740円 |
時間脱毛60分 | 24,200円 | 29,480円 |
メンズVIO 20分脱毛料金
項目 | 改定前 | 10/1~ |
---|---|---|
VIO脱毛20分 | 11,000円 | 14,300円 |
医療脱毛(その他の料金)
項目 | 改定前 | 10/1~ |
---|---|---|
替刃代 フェリエ ES9278 | 1,210円 | 1,540円 |
11月1日からの価格改定メニュー
調剤化粧品
項目 | 改定前 | 11/1~ |
---|---|---|
EGホワイトローション | EGF 10000U | EGF 5000U |
EGホワイトクリーム | EGF 13000U FGF 14000U | EGF 6500U FGF 7000U |
※価格改定はございませんが、原料価格の高騰によってEGF・FGFの配合濃度を改定いたします。
12月1日からの価格改定メニュー
全身脱毛料金
1回毎の価格に変更はございませんが、回数券でさらにお得になるコースを導入予定です。詳細が決まりましたら、HP上でアナウンスいたします。